Vitória mantem o 2 Lugar , mas Pirassununguense quer correr atras do Prejuizo...
Após varios jogos sem ganhar a equipe do C.A.Pirassununguense bate o rival siframar em Casa, o BDN estava lotado, para a partida mais esperada da liga, onde estava acontecendo, como se diz no ditado popular,( jogo de gente grande).O C.A.P obteve uma vitória por 2x0 .sendo 1 gol de V.Spoljaric e outro de Genilton.Com esta vitória a equipe preto e branco de Pirassununga garante ainda o 2 lugar e manda o Siframar que estava em 3, caiu para 4 lugar. Após rodada, a classificação ficou assim:
Pos | Clube | J | V | E | D | Gols | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | boys (P) | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 6 | 21 |
2 | C.A.Pirassununguense (P) | 9 | 6 | 2 | 1 | 24 | 9 | 20 |
3 | Carmo Messias (P) | 9 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 17 |
4 | Siframar F.C (P) | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 15 | 16 |
5 | Juvinior FC (P) | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 11 | 16 |
6 | jd.Kagohara (P) | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 8 | 15 |
7 | terrorista f.c. (P) | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 9 | 14 |
8 | Bastida\'s Futebol Clube | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 9 | 13 |
9 | Futebol Club Star | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 10 | 12 |
10 | Servilla Vemelo (P) | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 12 | 11 |
11 | Thiagoeluciana (P) | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 14 | 11 |
12 | legião futebol clube (P) | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 11 | 11 |
13 | Deportivo do Bosque (P) | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 9 | 11 |
14 | spartak Gogo | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 13 | 11 |
15 | Galalctikos F.C. | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 9 | 10 |
16 | l.hf.c (P) | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 11 | 8 |
17 | dois d (P) | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 22 | 8 |
18 | cruzeiro luber (P) | 9 | 1 | 0 | 8 | 11 | 25 | 3 |
queria saber se o time do cap de 1970, tem algo relacionado com o time do brasil da copa do mundo de 1970 ?!
ResponderExcluir